WALTER(华德)2512合金电阻是一款高性能的电阻器,专为精确电流控制和稳定性设计。其阻值为0.15Ω(150mΩ),满足高电流应用的需求,能够±1%的高精度,确保在各种电路中提供可靠的性能。该电阻的额定功率为2W,适用于多种电子设备,能够承受较大功率而不易损坏。采用NiCu合金材料,具有优良的温度特性,温度系数仅为±50PPM,确保在不同环境条件下依然保持稳定的电阻值。无论是在消费电子、工业设备还是汽车电子领域,WALTER(华德)2512合金电阻都能为您的产品提供卓越的性能和可靠性,是您理想的选择。
华德合金电阻选型表
| 型号 | 描述 |
| STE2512M2W0R008F | 合金电阻 ,2512 ,0.008R(8mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
| MSTC1206M1W0R005FLV | 合金电阻 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
| STE0805MW75R065F | 合金电阻 ,0805 ,0.065R(65mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
| MSU2512M6W0R001F-Auto | 车规电阻 ,2512 ,0.001R(1mR) ,±1% ,6W ,Cu ,±100PPM |
| STE1206M1W0R600F | 合金电阻 ,1206 ,0.6R(600mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
| MSTC0402MW25R047F | 合金电阻 ,0402 ,0.047R(47mR) ,±1% ,1/4W ,MnCu ,100PPM |
| STE2512C2W0R020F | 合金电阻 ,2512 ,0.02R(20mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM |
| MSH2512M3W0R001F | 合金电阻 ,2512 ,0.001R(1mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±100PPM |
| STE1206M1W0R430F | 合金电阻 ,1206 ,0.43R(430mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
| STE1206C1W0R005F | 合金电阻 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM |
| MSHL2512M3W0R005FU | 合金电阻 ,2512 ,0.005R(5mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM |
| MSTC1206M1W01M50FLV | 合金电阻 ,1206 ,0.0015R(1.5mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM |
| MSTC1206M1W0R001FS | 合金电阻 ,1206 ,0.001R(1mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±100PPM |
| STE2512M2W0R220F | 合金电阻 ,2512 ,0.22R(220mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
| HFCL2512M2W0R010F | 四端子电流检测电阻 ,2512 ,0.01R(10mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |

