HX恒佳兴SOT89-3线性稳压器是一款优秀的电源管理解决方案,专为需要稳定输出的电子设备设计。该稳压器提供固定的正输出电压,确保在各种应用中都能保持可靠的性能。其最大输入电压为6.5V,适合多种电源环境,能够轻松满足大多数电子产品的需求。HX稳压器的输出电压稳定在3V,能够有效支持微控制器、传感器及其他低电压设备的正常工作。电源纹波抑制比(PSRR)高达40dB(1kHz)降低电源噪声和提高系统稳定性方面表现出色消费电子、工业控制通信设备中,HX恒佳兴SOT89-3线性稳压器都能为设计提供可靠的电源支持,是理想的选择。
恒佳兴SOT89-3选型表
| 型号 | 参数 | 描述 |
| HX7830 | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:8V 输出电压:3V |
| HX7033A (SOT-89) | SOT89-3 | 低电压检测器 SOT89-3 |
| HX7150 (SOT-89) | SOT89-3 | LDO 线性稳压器 |
| HX6206P282PR | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:6.5V 输出电压:2.8V 电源纹波抑制比(PSRR):40dB@(1kHz) 输出电压2.8V |
| HX6203P332PR | SOT89-3 | 35V,1.6µA超低静态电流,250mA,超低压线性稳压器 |
| HX6206P302PR | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:6.5V 输出电压:3V 电源纹波抑制比(PSRR):40dB@(1kHz) 输出电压3V |
| HX6206P362PR | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:6.5V 输出电压:3.6V 电源纹波抑制比(PSRR):40dB@(1kHz) 输出电压3.6V |
| HX6206P332PR | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:6.5V 输出电压:3.3V 电源纹波抑制比(PSRR):40dB@(1kHz) 输出电压3.3V |
| HX7133 (SOT-89) | SOT89-3 | LDO 线性稳压器 |
| HX6203P502PR | SOT89-3 | 35V,1.6µA超低静态电流,250mA,超低压线性稳压器 |
| HX7024A (SOT-89) | SOT89-3 | 低电压检测器 SOT89-3 |
| HX7022A (SOT-89) | SOT89-3 | 低电压检测器 SOT89-3 |
| HX7136 (SOT-89) | SOT89-3 | LDO 线性稳压器 |
| HX7030A (SOT-89) | SOT89-3 | 低电压检测器 SOT89-3 |
| HX7325 (SOT-89) | SOT89-3 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:12V 输出电压:2.5V 输出电流:180mA |

