DIODES美台SOT25电流管理选型表,为精选Current Monitor Regulator High-Side 10mA SOT-23-5。这款产品采用先进的电流检测技术,实现高精度的电流监控与调节,适用于多种高侧电流管理应用。其独特的SOT-23-5封装设计,不仅节省空间,更提升了电路的稳定性和可靠性。汽车电子、工业控制消费电子产品,这款电流管理器都能助轻松实现高效、精准的电流控制,为产品性能保驾护航。
美台SOT25选型表
| 型号 | 参数 | 描述 |
| AP2171WG-7 | SOT25 | SOT25 2.7~5.5V 1 On/Off |
| ZXCT1080E5TA | SOT25 | 高压高侧电流监视器 |
| AP133-WG-7 | SOT25 | 输出类型:可调 输出极性:正 最大输入电压:6V 输出电压:1~5V 输出电流:300mA |
| AP7365-33WG-7 | SOT25 | SOT25 600mA |
| AL8808WT-7 | TSOT25-5 | LED背光/照明/显示器电源 TSOT25-5 30V |
| AP7365-WG-7 | SOT25 | 输出类型:可调 输出极性:正 最大输入电压:6V 输出电压:0.8~5V 输出电流:600mA |
| AP2141WG-7 | SOT25 | SOT25 2.7~5.5V 1 On/Off |
| PAM2312AABADJ | TSOT25 | 降压型1降压0.6V~5.5V 2.5V~5.5伏1A 1.5MHz TSOT-25 DC-DC转换器ROHS |
| AP7331-28WG-7 | SOT25 | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT25 |
| PAM2301CAABADJ | TSOT25 | 800mA降压DC-DC转换器TSOT25 |
| ZXCL330E5TA | SOT25 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 150mA SOT-23-5 Vo=3.3V |
| AP7365-18WG-7 | SOT25 | 输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:6V 输出电压:1.8V 输出电流:600mA |
| ZXCT1010E5TA | SOT25 | Current Monitor Regulator High-Side 10mA SOT-23-5 |
| AP2191DWG-7 | SOT25 | SOT25 2.7~5.5V 1 On/Off |
| AL8805W5-7 | SOT25 | 类型:DC-DC,降压 拓扑结构:buck 通道数:1 输入电压:6V~36V |

